Description
| Dimensiuni: L x l x h (mm) | 400 x 400 x 80 | 600 x 400 x 100 |
| Cantități (buc/m²) | 6.25 | 4.16 |
| Paletizare (m²/palet) | 9.6 | 7.21 |
| Greutate (kg/palet)4 | 10183| 10702 | 10161 | 9802 | 9673 |
| Încărcare auto (paleți/tir) | 22 | 22 |
| Fabricat la | 1,2,3 | 2,3 |
1Produs fabricat la Câțcău.
2Produs fabricat la Unirea.
3Produs fabricat la Iași.
4Este inclusă și greutatea paletului.
Notă: Greutatea exprimată a paletului cu marfă poate varia din considerente atmosferice ± 5%.

























































