Description
| Dimensiuni: L x l x h (mm) | 165 x 330 x 60 | 330 x 330 x 60 | 500 x 330 x 60 |
| Cantități (buc/rând) | 3 buc/rând | 3 buc/rând | 4 buc/rând |
| Cantități (m²/bătaie) | 1.17 m²/bataie | ||
| Paletizare (m²/palet) | 11.7 | ||
| Greutate (kg/palet)3 | 1548 1 | 1567 2 | ||
| Încărcare auto (paleți/tir) | 15 |
1Produs fabricat la Câțcău.
2 Produs fabricat la Iași.
3Este inclusă și greutatea paletului.
Notă: Greutatea exprimată a paletului cu marfă poate varia din considerente atmosferice ± 5%.





























































