Description
| Dimensiuni plăci | 7 plăci cu dimensiuni conform prezentării de mai jos | |
| Cantități (buc/palet) | 7 buc x 7 dimensiuni = 49 buc / rând | |
| Grosime (mm) | 40 | 60 |
| Paletizare (m²/palet) | 17,07 | 10,67 |
| Greutatea (kg/palet)3 | 15291 | 15332 | 14221 | 13652 |
| Cantitate/palet | 16 rânduri | 10 rânduri |
| Încărcare auto (paleți/tir) | 15 | 17 |
1Produs fabricat la Câțcău.
2 Produs fabricat la Iași.
3Este inclusă și greutatea paletului.
Notă: Greutatea exprimată a paletului cu marfă poate varia din considerente atmosferice ± 5%.









































































