Description
| Tip element | Leier Valahia |
| Dimensiuni (mm) | 390 x 216 |
| Necesar/m² | 16.4 |
| kg/buc | 2.4 |
| buc/palet | 360 |
| paleti/TIR | 26 |
| Rectilinitate longitudinală, % | ≤1.5 |
| Coeficient de planeitate | ≤1.5 |
| Coeficient de impermeabiluitate | ≤ 0.8, categoria 1, met de incercare 2 |
| Capacitate portantă, (N) | ≥ 1300 |
| Rezistența la îngheț-dezgheț | Nivelul 1, Metoda B , min 300 cicluri |
| Distanța între șipci | 32 cm +- 3 mm |
| Lungimea șipcii | pas de 19 cm + 2 cm |
| Panta | >= 24 grade |
| Mod de prindere pe șipci | 2 ciocuri și o gaură de cui |
Detalii tehnice accesorii
| Tip Element | Dimensiuni L,l(mm) | Necesar | Greutatea informativa (kg/buc.) | Livrare (buc/palet): |
| Coamă mare | 375/275/235 | 3 buc/ml | 3.2 | 120 |
| Coamă clasică | 380/255/200 | 3 buc/ml | 2.6 | 138 |
| Închidere coamă clasică latură mare | 220/175 | In functie de configuratia acoperisului | 0.7 | Se livreaza la bucata |
| Închidere coamă mare latură mare | 230/180 | In functie de configuratia acoperisului | 0.6 | Se livreaza la bucata |
| Închidere coamă latura mică | 300/280 | In functie de configuratia acoperisului | 2.15 | Se livreaza la bucata |
| Ramificatie coama in 3 sau 4 ape | 400/300 | In functie de configuratia acoperisului | 3/4.70 | Se livreaza la bucata |
| Element prindere coama | 100x15x100 | 1 buc / coamă | 0.1 | Se livreaza la bucata |
| Parazapadă metalică Valahia | – | 2 buc/ml | 0.1 | – |












































