Description
Tip element | Leier Marsilia |
Dimensiuni (mm) | 390 x 240 |
Necesar/m² | 15.5 |
kg/buc | 2.8 |
buc/palet | 360 |
paleti/TIR | 24 |
Rectilinitate longitudinală, % | ≤1.5 |
Coeficient de planeitate | ≤1.5 |
Coeficient de impermeabiluitate | ≤ 0.8, categoria 1, met de incercare 2 |
Capacitate portantă, (N) | ≥ 1300 |
Rezistența la îngheț-dezgheț | Nivelul 1, Metoda B, min 300 cicluri |
Distanța între șipci | 32.2 cm ± 3 mm |
Lungimea șipcii | pas de 20 cm + 2 cm |
Panta | >= 20 grade |
Mod de prindere pe șipci | 2 ciocuri și o gaură de cui |
Detalii tehnice accesorii
Tip Element Dimensiuni L x l (mm) Cantitate (Necesar) Greutatea informativa (kg/buc.) Livrare (buc/palet) Laterala Dreapta 390×250/240 3.1 buc/ml 3.7 96 Laterala Stanga 390×250/240 3.1 buc/ml 3.7 96 Țiglă de aerisire 390×240 1 buc/10mp 2.76 192 Parazăpadă metalică Marsilia – 2 buc/ml 0.1 –