Description
Tip element | Leier Andalusia 300 mm | Leier Andalusia 350 mm |
Dimensiuni (mm) | 300 x 130 x 170 | 350 x 140 x 175 |
Necesar/m² | 48 | 38 |
kg/buc | 1.34 | 1.83 |
buc/palet | 400 | 240 |
paleti/TIR | 33 | 33 |
Rectilinitate longitudinală, % | ≤ 2 | ≤ 2 |
Coeficient de planeitate | Uniformitatea profilului transversal, (mm) Δl ≤ 15 | Uniformitatea profilului transversal, (mm) Δl ≤ 15 |
Coeficient de impermeabiluitate | ≤ 0.8, categoria 1, met de incercare 2 | ≤ 0.8, categoria 1, met de incercare 2 |
Capacitate portantă, (N) | ≥ 1000 | ≥ 1000 |
Rezistența la îngheț-dezgheț | Nivelul 1, Metoda B , min 300 cicluri | Nivelul 1, Metoda B , min 300 cicluri |
Distanța între șipci | 24 cm | 29 cm |
Lungimea șipcii | pas 18 cm | pas 18,5 cm |
Panta | >= 18 grade | >= 18 grade |
Mod de prindere pe șipci | o gaură de cui (50% în partea superioară, 50% în partea inferioară) | o gaură de cui (50% în partea superioară, 50% în partea inferioară) |
Detalii tehnice accesorii
Tip Element | Necesar | Greutatea informativa (kg/buc.) | Livrare (buc/palet): | Dimensiuni L,l,h(mm) |
Coamă mare | 3 buc/ml | 3.2 | 120 | 375/275/235 |
Coamă clasică | 3 buc/ml | 2.6 | 138 | 380/255/200 |
Închidere coamă clasică latura mare | În funcție de configuratia acoperisului | 0.7 | Se livrează la bucata, nu pe palet | 220/175 |
Închidere coamă mare latura mare | În funcție de configuratia acoperisului | 0.6 | – | 230/180 |
Închidere coamă latura mică | În funcție de configuratia acoperisului | 2.15 | – | 300/280 |
Ramificație coamă în 3 sau 4 ape | În funcție de configuratia acoperisului | 3/4.70 | – | 400/300 |
Element prindere coamă | – | 0.1 | – | 100x15x100 |