Description
| Tip element | Leier Bavaria |
| Dimensiuni (mm) | 380 x 180 |
| Necesar/m² | 34 |
| kg/buc | 1.75 |
| buc/palet | 520 |
| paleti/TIR | 25 |
| Rectilinitate longitudinală, % | ≤1.5 |
| Coeficient de planeitate | ≤1.5 |
| Coeficient de impermeabiluitate | ≤ 0.8, categoria 1, met de incercare 2 |
| Capacitate portantă, (N) | ≥ 700 |
| Rezistența la îngheț-dezgheț | Nivelul 1, Metoda B, min 300 cicluri |
| Distanța între șipci | <= 16cm +- 5 mm |
| Lungimea șipcii | pas de 18,4 cm |
| Panta | >= 24 grade |
| Mod de prindere pe șipci | 2 ciocuri și 2 gauri de cui |
Detalii tehnice accesorii
| Tip Element | Dimensiuni L,l(mm) | Necesar | Greutatea informativa (kg/buc.) | Livrare (buc/palet): |
| Coama mare | 375/275/235 | 3 buc/ml | 3.2 | 120 |
| Coama clasica | 380/255/200 | 3 buc/ml | 2.6 | 138 |
| Închidere coamă clasică latura mare | 220/175 | In functie de configuratia acoperisului | 0.7 | Se livraza la buc., nu pe palet |
| Închidere coamă mare latura mare | 230/180 | In functie de configuratia acoperisului | 0.6 | Se livraza la buc., nu pe palet |
| Închidere coamă latura mică | 300/280 | In functie de configuratia acoperisului | 2.15 | Se livraza la buc., nu pe palet |
| Ramificatie coama in 3 sau 4 ape | 400/300 | In functie de configuratia acoperisului | 3/4.70 | Se livraza la buc., nu pe palet |
| Element prindere coama | 100x15x100 | 1 buc / coamă | 0.1 | Se livraza la buc., nu pe palet |
| Parazapadă metalică Bavaria | – | 2 buc/ml | 0.1 |













































