Description
| Tip element | Leier Portugheza |
| Dimensiuni (mm) | 385 x 242 |
| Necesar/m² | 16 |
| kg/buc | 2.8 |
| buc/palet | 300 |
| paleti/TIR | 26 |
| Rectilinitate longitudinală, % | ≤1.5 |
| Coeficient de planeitate | ≤1.5 |
| Coeficient de impermeabiluitate | ≤ 0.8, categoria 1, met de incercare 2 |
| Capacitate portantă, (N) | ≥ 1300 |
| Rezistența la îngheț-dezgheț | Nivelul 1, Metoda B, min 300 cicluri |
| Distanța între șipci | 32.3 cm ± 3 mm |
| Lungimea șipcii | pas de 19.2 cm + 7.5 cm |
| Panta | >= 20 grade |
| Mod de prindere pe șipci | 2 ciocuri și o gaură de cui |
Detalii tehnice accesorii
| Tip Element | Dimensiuni L,l(mm) | Necesar | Greutatea informativa (kg/buc.) | Livrare (buc/palet): |
| Laterala Dreapta | 390×225/250 | 3.1 buc/ml | 3.4 | 88 |
| Laterala Stanga | 390×315/335 | 3.1 buc/ml | 4.5 | 88 |
| Tigla de aerisire | 390×245 | 1 buc/ mp | 2.9 | 192 |
| Parazapadă Portugheză | – | 2 buc /ml | 0.1 | – |













































