Description
| Tip element | Leier Francia |
| Dimensiuni (mm) | 492 x 295 |
| Necesar/m² | 9.9 |
| kg/buc | 4.34 |
| buc/palet | 240 |
| paleti/TIR | 23 |
| Rectilinitate longitudinală, % | ≤1.5 |
| Coeficient de planeitate | ≤1.5 |
| Coeficient de impermeabiluitate | ≤ 0.8, categoria 1, met de incercare 2 |
| Capacitate portantă, (N) | ≥ 1300 |
| Rezistența la îngheț-dezgheț | Nivelul 1, Metoda B , min 300 cicluri |
| Distanța între șipci | 41 cm +- 3 mm |
| Lungimea șipcii | pas de 24,7 cm + 2 cm |
| Panta | >= 18 grade |
| Mod de prindere pe șipci | 2 ciocuri și o gaură de cui |
Detalii tehnice accesorii
| Tip Element | Dimensiuni L x l (mm) | Necesar (buc/ml) | Greutatea informativa (kg/buc) | Livrare (buc/palet) |
| Laterală Dreapta | 492×295/310 | 2.4 buc/ml | 5.85 | 40 |
| Laterală Stânga | 492×295/310 | 2.4 buc/ml | 5.85 | 40 |
| Țigla de aerisire | 492/295 | 1 buc/10 mp | 4.9 | 60 |
| Parazăpadă metalică Francia | – | 2 buc/ ml | 0.1 |











































