Description
Tip element | LeierTherm 29/24* | LeierTherm 29/24** | LeierTherm 29/24** |
Denumire veche | Brikston GV 290/238 | TERMOBLOC® T30 XL | TERMOBLOC® T30 XL |
Dimensiune: L x l x h (mm) | 290x240x238 | 290x240x238 | 290x240x238 |
Masă (kg/buc) | 11.9 | 11.7 | 11.7 |
Rezistența la compresiune (N/mm²) | 15 | 12 | 12 |
Necesar de cărămizi pe m³ de zidărie (buc) | 55 | 55 | 55 |
Nr de buc/palet | 80 | 64 | 96 |
m³ zidărie/palet | 1.45 | 1.16 | 1.75 |
Conductivitatea termică la 10 °C, λ 10 dry (W/mK) | 0.207 | 0.179 | 0.179 |
Indice de izolare acustică (dB) | 49 | 50 | 50 |
* Produs fabricat la Iași. | |||
** Produs fabricat la Sighișoara. |