Description
Tip element | LeierTherm 29/24 S* | LeierTherm 29/24 S** | LeierTherm 29/24 S** |
Denumire veche | Brikston GV 290/188 | TERMOBLOC® T30 | TERMOBLOC® T30 |
Dimensiune: L x l x h (mm) | 290x240x188 | 290x240x188 | 290x240x188 |
Masă (kg/buc) | 9.2 | 9.4 | 9.4 |
Rezistența la compresiune (N/mm²) | 15 | 14 | 14 |
Necesar de cărămizi pe m³ de zidărie (buc) | 69 | 69 | 69 |
Nr de buc/palet | 120 | 80 | 120 |
m³ zidărie/palet | 1.74 | 1.16 | 1.74 |
Conductivitatea termică la 10 °C, λ 10 dry (W/mK) | 0.207 | 0.179 | 0.179 |
* Produs fabricat la Iași. | |||
** Produs fabricat la Sighișoara. |