CANALIZĂRI
Elementele prefabricate Leier din beton nearmat vin în întâmpinarea modernizării și facilitării execuției lucrărilor de canalizare. Produsele sunt elemente ale conductelor gravitaționale subterane, cu nivel liber de curgere a apelor uzate, precum și elemente ale căminelor de vizitare și gurilor de scurgere, aparținând sistemelor de canalizare.
Aceste componente sunt adecvate pentru sisteme de canale pluviale, sisteme de canalizare ale apelor menajere și industriale, în cazurile în care compoziția chimică a apei uzate nu are un efect negativ asupra materialului tuburilor din beton și a garniturilor (inelelor de cauciuc). În cazul agresivității chimice cu valori peste medie, respectiv, care depășesc valorile prescrise, se aplică straturi de protecție și sisteme de etanșare speciale.
Materialul din care se realizează elementele prefabricate este betonul preparat cu ciment rezistent la sulfați. Datorită caracteristicilor de rezistență ale betonului, componentele sistemului de canalizare Leier pot fi solicitate la eforturi de compresiune, capacitatea lor portantă în ceea ce privește solicitările de intindere sau încovoiere fiind redusă. Prin urmare, în scopul prevenirii fisurării sau ruperii elementelor, acestea vor fi manipulate, depozitate sau montate cu respectarea instrucțiunilor tehnice puse la dispoziție de producător.
Conformitatea și calitatea elementor de canalizare sunt certificate prin proceduri, care respectă întocmai legislația în vigoare, toate produsele dispunând de declarație de performanță. Greutățile precizate pentru elementele prefabricate conțin o abatere de +/- 5%.
Element de bază pentru cămine, fără canal de trecere, D = 800 – 1000 mm
Cod element | Diametru interior (mm) | Înălțime (mm) | Grosime perete (mm) | Greutate (kg/buc) |
---|---|---|---|---|
AFE 80/50 L KN | 800 | 500 | 120 | 600 |
AFE 80/75 L KN | 800 | 750 | 120 | 800 |
AFE 80/100 L KN | 800 | 1000 | 160 | 1000 |
AFE 100/50 L KN | 1000 | 500 | 160 | 975 |
AFE 100/75 L KN | 1000 | 750 | 160 | 1300 |
AFE 100/100 L KN | 1000 | 1000 | 160 | 1670 |
AFE 100/50 L/G KN, cu garnitură de cauciuc | 1000 | 500 | 160 | 1000 |
AFE 100/75 L/G KN, cu garnitură de cauciuc | 1000 | 750 | 160 | 1350 |
AFE 100/100 L/G KN, cu garnitură de cauciuc | 1000 | 1000 | 160 | 1700 |
Element de bază pentru cămine, cu canal de trecere, D = 800 – 1000 mm
Cod element | Diametru interior (mm) | Înălțime (mm) | Grosime perete (mm) | Greutate (kg/buc) |
---|---|---|---|---|
AFE 80/50 L K | 800 | 500 | 120 | 735 |
AFE 80/75 L K | 800 | 750 | 120 | 940 |
AFE 80/100 L K | 800 | 1000 | 120 | 1200 |
AFE 100/50 L K | 1000 | 500 | 160 | 1330 |
AFE 100/75 L K | 1000 | 750 | 160 | 1650 |
AFE 100/100 L K | 1000 | 1000 | 160 | 1950 |
AFE 100/50 L/G K, cu garnitură de cauciuc | 1000 | 500 | 160 | 1350 |
AFE 100/75 L/G K, cu garnitură de cauciuc | 1000 | 750 | 160 | 1550 |
AFE 100/100 L/G K, cu garnitură de cauciuc | 1000 | 1000 | 160 | 1950 |
Element de racord
Denumire element | Cod | Diametru interior (mm) |
---|---|---|
Element de racord din PVC, încorporat | CSE 100 KG | 100 |
Element de racord din PVC, încorporat | CSE 125 KG | 125 |
Element de racord din PVC, încorporat | CSE 150 KG | 150 |
Element de racord din PVC, încorporat | CSE 200 KG | 200 |
Element de racord din PVC, încorporat | CSE 250 KG | 250 |
Element de racord din PVC, încorporat | CSE 300 KG | 300 |
Element de racord din PVC, încorporat | CSE 400 KG | 400 |
Element de racord din PVC, încorporat | CSE 500 KG | 500 |
Materiale de etanșare, accesorii pentru elemente de cămin
Denumire produs | Cod | Diametru interior (mm) | Livrare |
---|---|---|---|
Garnitură de cauciuc | TOK Ring | 1000 | |
Garnitură de cauciuc | SDV-B 1000 | 1000 | |
Garnitură de cauciuc | SDV-S 1000 | 1000 | |
Spumă de etanșare | - | tub | |
Cauciuc crud 20 x 20 | - | cutie cu 8 buc role/3.5 m rola | |
Treaptă cu inveliș din material plastic | - | buc |
Element drept pentru cămine, D = 800 – 1000 mm
Cod element | Diametru interior (mm) | Înălțime (mm) | Grosime perete (mm) | Greutate (kg/buc) |
---|---|---|---|---|
AGY 80/25/9 L, fără scară | 800 | 250 | 90 | 150 |
AGY 80/50/9 L, fără scară | 800 | 500 | 90 | 300 |
AGY 80/100/9 L, fără scară | 800 | 1000 | 90 | 600 |
AGY 100/25/9 L, fără scară | 1000 | 250 | 90 | 180 |
AGY 100/50/9 L, fără scară | 1000 | 500 | 90 | 375 |
AGY 100/100/9 L, fără scară | 1000 | 1000 | 90 | 750 |
AGY 100/25/9 L+H, cu scară | 1000 | 250 | 90 | 180 |
AGY 100/50/9 L+H, cu scară | 1000 | 500 | 90 | 375 |
AGY 100/100/9 L+H, cu scară | 1000 | 1000 | 90 | 750 |
AGY 100/25/12 L/G, fără scară, cu îmbinare cu garnitură de cauciuc |
1000 | 250 | 120 | 260 |
AGY 100/50/12 L/G, fără scară, cu îmbinare cu garnitură de cauciuc |
1000 | 500 | 120 | 500 |
AGY 100/100/12 L/G, fără scară, cu îmbinare cu garnitură de cauciuc |
1000 | 1000 | 120 | 1000 |
AGY 100/25/12 L/G+H, cu scară, cu îmbinare cu garnitură de cauciuc |
1000 | 250 | 120 | 260 |
AGY 100/50/12 L/G+H, cu scară, cu îmbinare cu garnitură de cauciuc |
1000 | 500 | 120 | 500 |
AGY 100/100/12 L/G+H, cu scară, cu îmbinare cu garnitură de cauciuc |
1000 | 1000 | 120 | 1000 |
Cap tronconic
Cod element | Diametru inf/sup (mm) | Înălțime (mm) | Grosime perete (mm) | Greutate (kg/buc) |
---|---|---|---|---|
ASZ 80/62.5/60 L, fără scară | 800/625 | 600 | 90 | 340 |
ASZ 100/62.5/60 L, fără scară | 1000/625 | 600 | 90 | 420 |
ASZ 100/62.5/60 L+H, cu scară | 1000/625 | 600 | 90 | 420 |
ASZ 100/62.5/70 L/G, cu îmbinare cu garnitură de cauciuc | 1000/625 | 700 | 120 | 600 |
ASZ 100/62.5/70 L/G+H, cu scară, cu îmbinare cu garnitură de cauciuc | 1000/625 | 700 | 120 | 600 |
Capac de acoperire din fontă
Cod element | Diametru interior (mm) | Grosime (mm) | Greutate (kg/buc) |
---|---|---|---|
CF 600 125 kN | 600 | 60 | 38 |
CF 600 250 kN | 600 | 76 | 54 |
CF 600 400 kN | 600 | 100 | 61 |
Tub cu talpă și garnitură de cauciuc
Cod element | Diametru interior (mm) | Lungime (mm) | Grosime perete (mm) | Greutate (kg/buc) |
---|---|---|---|---|
TOTA 300/2000 L/G | 300 | 2000 | 80 | 460 |
TOTA 400/2000 L/G | 400 | 2000 | 90 | 700 |
TOTA 500/2000 L/G | 500 | 2000 | 90 | 850 |
TOTA 600/2000 L/G | 600 | 2000 | 100 | 1180 |
TOTA 700/2000 L/G | 700 | 2000 | 120 | 1500 |
TOTA 800/2000 L/G | 800 | 2000 | 140 | 2000 |
Element de bază pentru cămine, D = 1000 – 2400 mm
Cod element | Diametru interior (mm) | Înălțime (mm) | Grosime perete (mm) | Greutate (kg/buc) |
---|---|---|---|---|
AFE 100/130 L KN | 1000 | 1300 | 200 | 3870 |
AFE 100/130 L/G KN | 1000 | 1300 | 200 | 3870 |
AFE 160/100 L/G | 1600 | 1000 | 150 | 2900 |
AFE 160/160 L/G | 1600 | 1600 | 150 | 3850 |
AFE 160/175 L | 1600 | 1750 | 150 | 4100 |
AFE 160/215 L/G | 1600 | 2150 | 150 | 4880 |
AFE 160/230 L | 1600 | 2300 | 150 | 5250 |
AFE 200/160 L/G | 2000 | 1600 | 150 | 4920 |
AFE 200/175 L | 2000 | 1750 | 150 | 5270 |
AFE 200/215 L/G | 2000 | 2150 | 150 | 6230 |
AFE 200/230 L | 2000 | 2300 | 150 | 6580 |
AFE 240/160 L/G | 2400 | 1600 | 200 | 7740 |
AFE 240/175 L | 2400 | 1750 | 200 | 8310 |
AFE 240/190 L/G | 2400 | 1900 | 200 | 8850 |
AFE 240/200 L | 2400 | 2000 | 200 | 9270 |
AFE 240/215 L/G | 2400 | 2150 | 200 | 9870 |
AFE 240/230 L | 2400 | 2300 | 200 | 10420 |
AFE 240/250 L/G | 2400 | 2500 | 200 | 11190 |
AFE 240/255 L | 2400 | 2550 | 200 | 11380 |
Element drept pentru cămine, D = 1600 – 2400 mm
Cod element | Diametru interior (mm) | Înălțime (mm) | Grosime perete (mm) | Greutate (kg/buc) |
---|---|---|---|---|
AGY 160/50 L/G, cu garnitură de cauciuc |
1600 | 500 | 150 | 970 |
AGY 160/50 L/G V, element superior cu garnitură de cauciuc | 1600 | 500 | 150 | 970 |
AGY 160/100 L/G, cu garnitură de cauciuc |
1600 | 1000 | 150 | 1940 |
AGY 160/115 L/G V, element superior cu garnitură de cauciuc | 1600 | 1150 | 150 | 2230 |
AGY 160/150 L/G, cu garnitură de cauciuc |
1600 | 1500 | 150 | 2900 |
AGY 160/150 L/G V, element superior cu garnitură de cauciuc | 1600 | 1500 | 150 | 3000 |
AGY 160/175 L/G, cu garnitură de cauciuc |
1600 | 1750 | 150 | 3320 |
AGY 160/175 L/G V, element superior cu garnitură de cauciuc | 1600 | 1750 | 150 | 3390 |
AGY 160/200 L/G, cu garnitură de cauciuc |
1600 | 2000 | 150 | 3880 |
AGY 160/200 L/G V, element superior cu garnitură de cauciuc | 1600 | 2000 | 150 | 3960 |
AGY 160/215 L/G, cu garnitură de cauciuc |
1600 | 2150 | 150 | 4170 |
AGY 160/230 L/G V, element superior cu garnitură de cauciuc | 1600 | 2300 | 150 | 4460 |
AGY 200/50 L/G, cu garnitură de cauciuc |
2000 | 500 | 150 | 1190 |
AGY 200/50 L/G V, element superior cu garnitură de cauciuc | 2000 | 500 | 150 | 1190 |
AGY 200/100 L/G, cu garnitură de cauciuc |
2000 | 1000 | 150 | 2380 |
AGY 200/115 L/G V, element superior cu garnitură de cauciuc | 2000 | 1150 | 150 | 2740 |
AGY 200/150 L/G, cu garnitură de cauciuc |
2000 | 1500 | 150 | 3570 |
AGY 200/150 L/G V, element superior cu garnitură de cauciuc | 2000 | 1500 | 150 | 3760 |
AGY 200/175 L/G, cu garnitură de cauciuc |
2000 | 1750 | 150 | 4060 |
AGY 200/175 L/G V, element superior cu garnitură de cauciuc | 2000 | 1750 | 150 | 4170 |
AGY 200/200 L/G, cu garnitură de cauciuc |
2000 | 2000 | 150 | 4760 |
AGY 200/200 L/G V, element superior cu garnitură de cauciuc | 2000 | 2000 | 150 | 4820 |
AGY 200/215 L/G, cu garnitură de cauciuc |
2000 | 2150 | 150 | 5120 |
AGY 240/100 L/G, cu garnitură de cauciuc |
2400 | 1000 | 200 | 3840 |
AGY 240/115 L/G V, element superior cu garnitură de cauciuc | 2400 | 1150 | 200 | 4410 |
AGY 240/150 L/G, cu garnitură de cauciuc |
2400 | 1500 | 200 | 5750 |
AGY 240/150 L/G V, element superior cu garnitură de cauciuc | 2400 | 1500 | 200 | 5980 |
AGY 240/175 L/G, cu garnitură de cauciuc |
2400 | 1750 | 200 | 6480 |
AGY 240/175 L/G V, element superior cu garnitură de cauciuc | 2400 | 1750 | 200 | 6720 |
AGY 240/200 L/G, cu garnitură de cauciuc |
2400 | 2000 | 200 | 7680 |
AGY 240/200 L/G V, element superior cu garnitură de cauciuc | 2400 | 2000 | 200 | 7780 |
AGY 240/215 L/G, cu garnitură de cauciuc |
2400 | 2150 | 200 | 8250 |
AGY 240/230 L/G V, element superior cu garnitură de cauciuc | 2400 | 2300 | 200 | 8830 |
Placă de acoperire și reducție din beton
Tip element | Diametru exterior (mm) | Diametru interior (mm) | Grosime (mm) | Greutate (kg/buc) |
---|---|---|---|---|
AF 240/20 - 100 | 2800 | 1000 | 200 | 2530 |
AF 240/20 ÖV 600/400 kN | 2800 | 600 | 200 | 2820 |
AF 240/20 ÖV 600/250 kN | 2800 | 600 | 200 | 2820 |
AF 240/20 ÖV 600/125 kN | 2800 | 600 | 200 | 2820 |
AF 200/20 - 100 | 2200 | 1000 | 200 | 1630 |
AF 200/20 ÖV 600/400 kN | 2200 | 600 | 200 | 1680 |
AF 200/20 ÖV 600/250 kN | 2200 | 600 | 200 | 1680 |
AF 200/20 ÖV 600/125 kN | 2200 | 600 | 200 | 1680 |
AF 160/20 - 100 | 1900 | 1000 | 200 | 960 |
AF 160/20 ÖV 600/400 kN | 1900 | 600 | 200 | 1200 |
AF 160/20 ÖV 600/250 kN | 1900 | 600 | 200 | 1200 |
AF 160/20 ÖV 600/125 kN | 1900 | 600 | 200 | 1200 |
AF 100/15 ÖV 600/400 kN | 1200 | 600 | 150 | 410 |
AF 100/15 ÖV 600/250 kN | 1200 | 600 | 150 | 410 |
AF 100/15 - 600 | 1260 | 600 | 150 | 430 |
Accesorii
Tip element | Diametru nominal (mm) | Greutate (kg/buc) |
---|---|---|
Inel tip cheson | 1600 | 200 |
Inel tip cheson | 2000 | 250 |
Inel tip cheson | 2400 | 300 |
Inel de cauciuc G 160 | 1600 | |
Inel de cauciuc G 200 | 2000 | |
Inel de cauciuc G 240 | 2400 |
Cap tronconic
Cod element | Diametru inf/sup (mm) | Înălțime (mm) | Grosime perete (mm) | Greutate (kg/buc) |
---|---|---|---|---|
ASZ 80/60/30 L, fără scară | 800/600 | 300 | 100 | 245 |
ASZ 100/80/30 L, fără scară | 1000/800 | 300 | 90 | 200 |
ASZ 160/60/60 L, fără scară | 1600/600 | 600 | 100 | 1160 |
ASZ 200/80/75 L, fără scară | 2000/800 | 750 | 100 | 1550 |
ASZ EU 100/62.5/35 L, fără scară | 1000/625 | 350 | 90 | 490 |
ASZ EU 100/62.5/60 L, fără scară | 1000/625 | 600 | 90 | 625 |
ASZ EU 100/62.5/60 L+H, cu scară | 1000/625 | 600 | 90 | 625 |
ASZ EU 100/62.5/40 L/G, fără scară, cu garnitură de cauciuc | 1000/625 | 400 | 120 | 520 |
ASZ EU 100/62.5/60 L/G, fără scară, cu garnitură de cauciuc | 1000/625 | 600 | 120 | 700 |
ASZ EU 100/62.5/60 L/G+H, cu scară, cu garnitură de cauciuc | 1000/625 | 600 | 120 | 700 |
Inel de aducere la cotă
Cod element | Diametru interior (mm) | Înălțime (mm) | Grosime perete (mm) | Greutate (kg/buc) |
---|---|---|---|---|
SZGY 62.5/5 L | 600 | 50 | 100 | 25 |
SZGY 62.5/10 L | 600 | 100 | 100 | 50 |
Placă de acoperire din beton armat
Cod element | Diametru (mm) | Grosime (mm) | Greutate (kg/buc) |
---|---|---|---|
AF 60/8 | 800 | 80 | 88 |
AF 60/8 S, cu orificii de aerisire | 800 | 80 | 88 |
AF 80/10 | 950 | 100 | 156 |
AF 80/10 S, cu orificii de aerisire | 950 | 100 | 156 |
AF 100/12 | 1260 | 120 | 329 |
AF 100/12 S, cu orificii de aerisire | 1260 | 120 | 359 |
AF 200/15 | 2150 | 150 | 1200 |
AF 200/15 S, cu orificii de aerisire | 2150 | 150 | 1197 |
Capac de acoperire din fontă
Cod element | Diametru (mm) | Grosime (mm) | Greutate (kg/buc) |
---|---|---|---|
AF ÖV 600 50 kN | 600 | 75 | 36 |
AF ÖV 600 125 kN | 600 | 75 | 42 |
AF ÖV 600 250 kN | 600 | 75 | 53 |
AF ÖV 600 400 kN | 600 | 100 | 57 |
AF ÖV 600 250 kN, cu scurgere | 600 | 75 | 55 |
AF ÖV 600 400 kN, cu scurgere | 600 | 100 | 57 |
AF ÖV 800 125 kN | 800 | 30 | 35 |
Elemente pentru cămine rectangulare 150 x 150
Cod element | Diamensiuni exterioare (mm) | Dimensiuni interioare (mm) | Înălțime (mm) | Grosime perete (mm) | Greutate (kg/buc) |
---|---|---|---|---|---|
AFE 150x150/155 L KN, element de bază fără canal de trecere | 1800 x 1800 | 1500 x 1500 | 1550 | 150 | 4500 |
AME 150x150/25 L, element drept | 1800 x 1800 | 1500 x 1500 | 250 | 150 | 585 |
AME 150x150/50 L, element drep | 1800 x 1800 | 1500 x 1500 | 500 | 150 | 1165 |
AME 150x150/75 L, element drept | 1800 x 1800 | 1500 x 1500 | 750 | 150 | 1750 |
AME 150x150/100 L, element drept | 1800 x 1800 | 1500 x 1500 | 1000 | 150 | 2330 |
AME 150x150/125 L, element drept | 1800 x 1800 | 1500 x 1500 | 1250 | 150 | 2910 |
AME 150x150/140 L, element drept | 1800 x 1800 | 1500 x 1500 | 1400 | 150 | 3260 |
AME 150x150/25 LV, element drept de capăt | 1800 x 1800 | 1500 x 1500 | 250 | 150 | 585 |
AME 150x150/50 LV, element drept de capăt | 1800 x 1800 | 1500 x 1500 | 500 | 150 | 1165 |
AME 150x150/75 LV, element drept de capăt | 1800 x 1800 | 1500 x 1500 | 750 | 150 | 1750 |
AME 150x150/100 LV, element drept de capăt | 1800 x 1800 | 1500 x 1500 | 1000 | 150 | 2330 |
AME 150x150/125 LV, element drept de capăt | 1800 x 1800 | 1500 x 1500 | 1250 | 150 | 2910 |
AME 150x150/140 LV, element drept de capăt | 1800 x 1800 | 1500 x 1500 | 1400 | 150 | 3260 |
AF 180x180/20-62.5, placă de acoperire din beton armat | 1800 x 1800 | 625 | 200 | 1560 | |
AF 180x180/20-80, placă de acoperire din beton armat | 1800 x 1800 | 800 | 200 | 1560 | |
AF 180x180/20-100 L, placă de acoperire din beton armat | 1800 x 1800 | 1000 | 200 | 1560 | |
AF 180x180/20-100 L/G, placă de acoperire din beton armat | 1800 x 1800 | 1000 | 200 | 1560 |
Dispozitive pentru manipulare, materiale utilizate la montaj
Denumire produs | Diametru (mm) | Greutate (kg/buc) |
---|---|---|
Dispozitiv de ridicare | ||
Ureche de ridicare M14 (cablu de oțel) | ||
Ureche de ridicare M16 (cablu de oțel) | ||
Ureche de ridicare M20 (cablu de oțel) | ||
Ureche de ridicare M24 (cablu de oțel) | ||
Ureche de ridicare M30 (cablu de oțel) | ||
Ureche de ridicare M36 (cablu de oțel) | ||
Inel de cauciuc în formă de pană | 1000 | |
Glet pentru lubrifiere | 5 |
Elemente de guri de scurgere
Cod element | Tip element | Diametru interior (mm) | Înălțime (mm) | Grosime perete (mm) | Greutate (kg/buc) |
---|---|---|---|---|---|
V FE 50/10 L | Element superior (Ø640/320mm) | 320 | 100 | 160 | 50 |
V FE 50/5 L | Element superior (640x640mm) | 500 | 50 | 70 | 20 |
V AGY 50/10 L | Element drept | 500 | 100 | 70 | 30 |
V AGY 50/25 L | Element drept | 500 | 250 | 70 | 75 |
V AGY 50/50 L | Element drept | 500 | 500 | 70 | 150 |
V AFE 50/50 L/CSE 150 | Element de bază cu un element de racord | 500 | 500 | 70 | 240 |
V AFE 50/50 L/CSE 200 | Element de bază cu un element de racord | 500 | 500 | 70 | 240 |
V AFE 50/50 L/CSE 300 | Element de bază cu un element de racord | 500 | 500 | 70 | 240 |
V AFE 50/50 L/CSE 2x150 | Element de bază cu două elemente de racord | 500 | 500 | 70 | 260 |
V AFE 50/50 L/CSE 2x200 | Element de bază cu două elemente de racord | 500 | 500 | 70 | 260 |
V AFE 50/50 L/CSE 2x300 | Element de bază cu două elemente de racord | 500 | 500 | 70 | 260 |
V AFE 50/80 L/CSE 150 |
Element de bază cu decantor | 500 | 800 | 70 | 385 |
V AFE 50/80 L/CSE 200 | Element de bază cu decantor | 500 | 800 | 70 | 385 |
V AFE 50/80 L/CSE 300 | Element de bază cu decantor | 500 | 800 | 70 | 385 |
V AFE 50/80 L/CSE 2x150 | Element de bază cu două elemente de racord și decantor | 500 | 800 | 70 | 385 |
V AFE 50/80 L/CSE 2x200 | Element de bază cu două elemente de racord și decantor | 500 | 800 | 70 | 385 |
V AFE 50/80 L/CSE 2x300 | Element de bază cu două elemente de racord și decantor | 500 | 800 | 70 | 385 |
Grătare din fontă pentru guri de scurgere
Cod element | Dimensiuni (mm) | Grosime (mm) | Greutate kg/buc) |
---|---|---|---|
AF ÖV 460/420 400 kN | 460 x 420 | 100 | 34 |
AF ÖV 300/300 400 kN | 300 x 300 | 130 | 27 |